東莞市斯巴克精密機械有限公司為您提供迪蒙斯巴克鏡面火花機,法那科慢走絲,今科高速加工中心,高精密磨床等產(chǎn)品。
服務(wù)熱線(xiàn):136-0304-5375
熱門(mén)關(guān)鍵詞:迪蒙斯巴克鏡面火花機法那科慢走絲今科高速加工中心韓國貨泉高速加工中心高精密磨床高端精密中走絲
范圍 | 規格 | 單位 | ZSG-6030HA | ZSG-8040HA | |
Capcity | 吸盤(pán)尺寸(長(cháng)度x寬度) | mm | 600x300 | 800x400 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 0~420 | 0~600 | ||
Table | 左右移動(dòng)速度(平均) | m/min | 5~23 | 5~25 | |
前后手輪進(jìn)刀 | 一圈 | mm | 4 | 4 | |
一格 | mm | 0.02 | 0.02 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | 連續移動(dòng) | m/min | 0.1~8 | 0.1~10 | |
Grinding head | 自動(dòng)進(jìn)刀量 | mm | 0.001~0.04 | 0.001~0.04 | |
手動(dòng)進(jìn)刀移動(dòng) | 一圈 | mm | 2 | 4 | |
一格 | mm | 0.01 | 0.02 | ||
Grinding Wheel | 外徑(50Hz/60Hz)X寬X內徑 | mm | 0355x(20-40)x?127 | ?355x(20-40)x?127 | |
主軸轉速(50Hz/60Hz) | r.p.m | 1450/1740 | 1450/1740 | ||
Motors | 主軸馬達 | HP/P | 5x4 | 7.5x4 | |
油壓馬達 | HP/P | 2x4 | 3x6 | ||
機械重量(約) | kg | 1950 | 3000 |
范圍 | 規格 | 單位 | ZSG-1050HA | ZSG-1250HA | |
Capcity | 吸盤(pán)尺寸(長(cháng)度x寬度) | mm | 1000x500 | 1200x500 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 0~600 | 0~600 | ||
Table | 左右移動(dòng)速度(平均) | m/min | 5~25 | 5~25 | |
前后手輪進(jìn)刀 | 一圈 | mm | 4 | 4 | |
一格 | mm | 0.02 | 0.02 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | 連續移動(dòng) | m/min | 0.1~10 | 0.1~10 | |
Grinding head | 自動(dòng)進(jìn)刀量 | mm | 0.001~0.04 | 0.001~0.04 | |
手動(dòng)進(jìn)刀移動(dòng) | 一圈 | mm | 4 | 4 | |
一格 | mm | 0.02 | 0.02 | ||
Grinding Wheel | 外徑(50Hz/60Hz)x寬X內徑 | mm | ?400x(20-50)x?127 | ?400x(20-50)x?127 | |
主軸轉速(50Hz/60Hz) | r.p.m | 1450/1750 | 1450/1750 | ||
Motors | 主軸馬達 | HP/P | 10x4 | 10x4 | |
油壓馬達 | HP/P | 3x6 | 3x6 | ||
機械重量(約) | kg | 4650 | 4750 |
另外有ZSC-5010HA ~ Zs0 -7020HA規格的產(chǎn)品
HA左右油壓、前后馬達移動(dòng)、上下伺服馬達
HAS左右油壓、前后/上下伺服馬達
平面磨床的特征
●高剛性鑄件
●Z軸驅動(dòng)部選用反應速度快分解能力出色的AC- Servo Motor。
●Z軸自動(dòng)進(jìn)刀量設置-自動(dòng)進(jìn)刀次數設置-最終2次往返精加工-Table左右端選擇停止。
●前后軸限位的自動(dòng)設置
●人性化設計的操作面板